The scope of laboratory activities of the Laboratory Complex
The scope of laboratory activities of the Laboratory Complex (BLB, BLE, BLP, BLY, BLN), for which the requirements of PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 are met.
Activities accredited in accordance with the scope of PCA accreditation No. AB 082 (link) and OiB No. 23/MON/2024 (link)
Non-accredited activity:
| Przedmiot badań/ wyrób/(grupa wyrobów w przypadku akredytacji OiB) | Badane cechy / metoda | Dokument odniesienia |
|---|---|---|
| Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów (BLB) | ||
| Pojazdy w zakresie ich niezbędnego wyposażenia | Pomiar masy, ocena wprowadzonych zmian:
| Rozporządzenie MiB z 31.12.2002 Dz.U. 2016 poz. 2022 |
| Pokrowce na siedzenia samochodowe |
| WT/108/PIMOT/16 |
| Laboratorium Elektroniki i Akustyki (BLE) | ||
| Urządzenia elektryczne / elektroniczne oraz pojazdy | Odporność na promieniowanie elektromagnetyczne Zakres: 100 kHz – 1 GHz Metoda: BCI | ISO 11451-4:2013 ISO 11452-4:2011 ISO 11451-4:2022 ISO 11452-4:2020 |
| Emisje przewodzone indukowane przez pole o częstotliwości radiowej w przewodach prądu przemiennego lub stałego (zakres: 0,15 do 30 MHz) | TL 81000 PN-EN 55025:2022-09 | |
| Odporność na zaburzenia elektryczne pochodzące od wyładowań elektrostatycznych (zakres: 1 kV – 30 kV) Metoda: badania stanowiskowe za pomocą generatora ESD (tryb: kontaktowy i powietrzny) | ISO 10605:2023 | |
| Badanie odporności na narażenia elektromagnetyczne sinusoidalne przewodzone w obwodach zasilania Zakres: 30 Hz ÷ 150 kHz | MIL-STD-461G (CS-101) | |
| Badanie odporności na oddziaływanie pola elektrycznego o przebiegu sinusoidalnym Zakres: 20 MHz ÷ 18 GHz | MIL-STD-461G (RS-103) | |
| Badanie odporności na zaburzenia przewodzone w kablach sygnałowych i kablach zasilania, w postaci ciągu impulsów quasi-prostokątnych | MIL-STD-461G (CS-115) | |
| Badanie odporności na zaburzenia przewodzone w przewodach zasilania i sygnałowych, w postaci fali sinusoidalnej tłumionej wykładniczo Zakres: 10 kHz ÷ 100 MHz | MIL-STD-461G (CS-116) | |
| Badanie odporności na zaburzenia sinusoidalne przewodzone we wszystkich kablach zasilania i sygnałowych Zakres: 10 kHz ÷ 200 MHz | MIL-STD-461G (CS-114) | |
| Pomiar poziomu emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych (pole elektryczne) Zakres: 10 kHz ÷ 18 GHz | MIL-STD-461G (RE-102) | |
| Pomiar poziomu emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w przewodach zasilania Zakres: 10 kHz ÷ 10 MHz | MIL-STD-461G (CE-102) | |
| Odporność na zaburzenia elektryczne pochodzące od wyładowań elektrostatycznych (zakres: od 2 kV do 15 kV z krokiem co 100V) | MIL-STD-461G (CS-118) | |
| Laboratorium Badań Pojazdów (BLP) | ||
| Pojazdy kategorii M, N | Rezerwa masy Minimalna liczba pasażerów | PN-EN 1789:2021-02 pkt. 4.3.3, 4.4.12 |
| Laboratorium Badań Symulacyjnych (BLY) | ||
| Urządzenia sprzęgające | Instalacja i specjalne wymogi | Regulamin ONZ nr 55 |
| Urządzenia sprzęgające | Wymagania ogólne | Regulamin ONZ nr 147 |
| Resory pneumatyczne i ich membrany | Wymagania ogólne:
| WT/001/PIMOT/12 |
| Urządzenia do holowaniay | Wymagania ogólne:
| WT/009/PIMOT/24 |
| Urządzenia do holowaniay | Wymiary Wytrzymałość na obciążenia statyczne Wytrzymałość na obciążenia dynamiczne (metoda bezpośredniego pomiaru parametrów przy zadawaniu obciążeń na stanowiskach elektrohydraulicznych)
| WT/009/PIMOT/24 |
| Wymiary Wytrzymałość na obciążenia statyczne Wytrzymałość na obciążenia dynamiczne
| PN-ISO 5422:1994
Regulamin EKG ONZ Nr 55 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/535 Załącznik VII cz. II |
| Laboratorium Analityczne (BLN) | ||
Paliwa ciekłe:
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C Zakres: (1,000 ÷ 200,0) mm2/s Metoda kapilarna | PN-EN ISO 3104:2024-01 (Procedura A) |
Paliwa ciekłe:
| Temperatura zapłonu
| PN-EN ISO 3679:2023-05 |
Paliwa ciekłe:
| Tendencja do blokowania filtru Zakres: powyżej 1,0 Metoda filtracji ciśnieniowej | ASTM D 2068-24 Procedura A i B |